Ads by Google
新しい記事を書く事で広告が消せます。
前書
夏の高校野球の地方大会でベスト4くらいが出揃うと、いつも上位に進出している印象がある学校、逆に聞き慣れない名前の学校が残っていたりして、実際の所、記録としてはどうなんだと思っていた。それで作っていたのがこのようなデータ。
ネットで高校野球のデータは色々転がっているが、地方大会に焦点をあてたようなサイトは少ない気がする。もちろんあることはあるのだが、あくまで自分の記憶と嗜好にこだわりたいので、1982年以降のデータということで自分でシコシコ作るしかない。誰に役立つのか全く不明だが、一応データはあるのでアップする。もしかしたら誰かのツボにはまるかもしれない。
細かいことだが、ベスト4の左右は左が優勝校に敗退した学校、右が準優勝校に敗退した学校である。赤はベスト4入り回数1位、青、緑、黄はそれぞれ2〜4位を示す。
このデータをさらに各学校毎にまとめた表も付す。
「最終登場」というのは最後にベスト4入りした年を示し、「初登場」というのは初めて(1982年以降)ベスト4入りした年を示す。「期間」いうのは最終登場から初登場の間何年あるかを示す。これにより、コンスタントに好成績を残している学校、逆にある一時期しか活躍しなかった学校、また最近低迷している学校、最近のびてきた学校などがわかるはず。旧校名には、上の表にあるもののみ、記載し、区分には私立のみ「私」と入れた。いずれもチェック漏れがあるかもしれない。もしありましたらご教示ください。
ネットで高校野球のデータは色々転がっているが、地方大会に焦点をあてたようなサイトは少ない気がする。もちろんあることはあるのだが、あくまで自分の記憶と嗜好にこだわりたいので、1982年以降のデータということで自分でシコシコ作るしかない。誰に役立つのか全く不明だが、一応データはあるのでアップする。もしかしたら誰かのツボにはまるかもしれない。
細かいことだが、ベスト4の左右は左が優勝校に敗退した学校、右が準優勝校に敗退した学校である。赤はベスト4入り回数1位、青、緑、黄はそれぞれ2〜4位を示す。
このデータをさらに各学校毎にまとめた表も付す。
「最終登場」というのは最後にベスト4入りした年を示し、「初登場」というのは初めて(1982年以降)ベスト4入りした年を示す。「期間」いうのは最終登場から初登場の間何年あるかを示す。これにより、コンスタントに好成績を残している学校、逆にある一時期しか活躍しなかった学校、また最近低迷している学校、最近のびてきた学校などがわかるはず。旧校名には、上の表にあるもののみ、記載し、区分には私立のみ「私」と入れた。いずれもチェック漏れがあるかもしれない。もしありましたらご教示ください。
地方大会ベスト4・南北海道篇
| 年 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト4 |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | 函館有斗 | 北海道日大 | 室蘭大谷 | 東海大四 |
| 1983 | 駒大岩見沢 | 北海 | 東海大四 | 札幌開成 |
| 1984 | 北海 | 苫小牧南 | 桧山北 | 札幌清田 |
| 1985 | 函館有斗 | 苫小牧工 | 函館工 | 駒大岩見沢 |
| 1986 | 東海大四 | 苫小牧東 | 函館工 | 室蘭大谷 |
| 1987 | 函館有斗 | 駒大岩見沢 | 札幌第一 | 札幌西陵 |
| 1988 | 札幌開成 | 北海道桜丘 | 札幌第一 | 東海大四 |
| 1989 | 北海 | 駒大岩見沢 | 苫小牧工 | 木古内 |
| 1990 | 函館大有斗 | 札幌第一 | 北照 | 北海道桜丘 |
| 1991 | 北照 | 札幌第一 | 札幌南 | 東海大四 |
| 1992 | 北海 | 函館工 | 東海大四 | 苫小牧工 |
| 1993 | 東海大四 | 苫小牧工 | 函館大有斗 | 室蘭大谷 |
| 1994 | 北海 | 札幌南 | 東海大四 | 苫小牧工 |
| 1995 | 北海道工 | 北照 | 室蘭大谷 | 駒大岩見沢 |
| 1996 | 北海 | 東海大四 | 札幌国際 | 北照 |
| 1997 | 函館大有斗 | 札幌南 | 知内 | 北照 |
| 1998 | 駒大岩見沢 | 札幌南 | 札幌商 | 北照 |
| 1999 | 北海 | 駒大岩見沢 | 駒大苫小牧 | 北照 |
| 2000 | 札幌南 | 北照 | 室蘭大谷 | 函館工 |
| 2001 | 駒大苫小牧 | 北海 | 函館工 | 北照 |
| 2002 | 札幌第一 | 尚志学園 | 岩内 | 東海大四 |
| 2003 | 駒大苫小牧 | 北海道栄 | 尚志学園 | 駒大岩見沢 |
| 2004 | 駒大苫小牧 | 北海道栄 | 東海大四 | 駒大岩見沢 |
| 2005 | 駒大苫小牧 | 北照 | 駒大岩見沢 | 北海 |
南北海道は2005年の道大会出場校142校、ベスト4入りしたことのある学校24校。全体の17%。ベスト4ランキングの中で上位4校占有率42%
| 校名 | 優 勝 | 準 優 勝 | ベ ス ト 4 | 合計 | 最終 登場 | 初 登場 | 期 間 | 区分 | 校名変更 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海大四 | 2 | 1 | 8 | 11 | 2004 | 1982 | 23 | 私 | 札幌 | |
| 駒大岩見沢 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2005 | 1983 | 23 | 私 | 南空知 | |
| 北照 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2005 | 1990 | 16 | 私 | 小樽 | |
| 北海 | 6 | 2 | 1 | 9 | 2005 | 1983 | 23 | 私 | 札幌 | |
| 函館大有斗 | 5 | 1 | 6 | 1997 | 1982 | 16 | 私 | 函館 | ||
| 駒大苫小牧 | 4 | 1 | 5 | 2005 | 1999 | 7 | 私 | 室蘭 | ||
| 札幌南 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2000 | 1991 | 10 | 札幌 | ||
| 札幌第一 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2002 | 1987 | 16 | 私 | 札幌 | |
| 北海道栄 | 4 | 1 | 5 | 2004 | 1982 | 23 | 私 | 北海道日大・ 北海道桜丘 | 室蘭 | |
| 苫小牧工 | 2 | 3 | 5 | 1994 | 1985 | 10 | 室蘭 | |||
| 函館工 | 1 | 4 | 5 | 2001 | 1985 | 17 | 函館 | |||
| 室蘭大谷 | 5 | 5 | 2000 | 1982 | 19 | 私 | 室蘭 | |||
| 北海道工 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2003 | 1995 | 9 | 私 | 尚志学園 | 札幌 |
| 札幌開成 | 1 | 1 | 2 | 1988 | 1983 | 6 | 札幌 | |||
| 苫小牧南 | 1 | 1 | 1984 | 1984 | 1 | 室蘭 | ||||
| 苫小牧東 | 1 | 1 | 1986 | 1986 | 1 | 室蘭 | ||||
| 桧山北 | 1 | 1 | 1984 | 1984 | 1 | 私 | 函館 | |||
| 札幌清田 | 1 | 1 | 1984 | 1984 | 1 | 札幌 | ||||
| 札幌西陵 | 1 | 1 | 1987 | 1987 | 1 | 札幌 | ||||
| 木古内 | 1 | 1 | 1989 | 1989 | 1 | 函館 | ||||
| 札幌国際 | 1 | 1 | 1996 | 1996 | 1 | 札幌 | ||||
| 知内 | 1 | 1 | 1997 | 1997 | 1 | 函館 | ||||
| 札幌商 | 1 | 1 | 1998 | 1998 | 1 | 私 | 北海学園札幌 | 札幌 | ||
| 岩内 | 1 | 1 | 2002 | 2002 | 1 | 小樽 |
地方大会ベスト4・北北海道篇
| 年 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト4 |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | 帯広農 | 北見北斗 | 旭川北 | 砂川北 |
| 1983 | 旭川龍谷 | 旭川北 | 北見商 | 砂川北 |
| 1984 | 広尾 | 旭川大 | 旭川東 | 帯広三条 |
| 1985 | 旭川龍谷 | 釧路湖陵 | 帯広三条 | 本別 |
| 1986 | 帯広三条 | 帯広北 | 滝川西 | 釧路湖陵 |
| 1987 | 帯広北 | 釧路湖陵 | 旭川北 | 旭川東 |
| 1988 | 滝川西 | 旭川龍谷 | 釧路工 | 北見緑陵 |
| 1989 | 帯広北 | 砂川北 | 滝川西 | 帯広三条 |
| 1990 | 中標津 | 旭川龍谷 | 滝川西 | 釧路工 |
| 1991 | 旭川工 | 旭川東栄 | 帯広北 | 本別 |
| 1992 | 砂川北 | 旭川龍谷 | 遠軽 | 旭川北 |
| 1993 | 旭川大 | 稚内大谷 | 帯広三条 | 帯広南商 |
| 1994 | 砂川北 | 滝川西 | 北見緑陵 | 釧路西 |
| 1995 | 旭川実 | 帯広南商 | 旭川工 | 滝川西 |
| 1996 | 旭川工 | 帯広南商 | 旭川大 | 旭川龍谷 |
| 1997 | 旭川大 | 滝川西 | 旭川龍谷 | 帯広南商 |
| 1998 | 滝川西 | 帯広南商 | 遠軽 | 釧路北陽 |
| 1999 | 旭川実 | 帯広南商 | 稚内大谷 | 名寄 |
| 2000 | 旭川大 | 帯広三条 | 稚内大谷 | 北見工 |
| 2001 | 帯広三条 | 旭川実 | 旭川龍谷 | 滝川西 |
| 2002 | 旭川工 | 砂川北 | 北見柏陽 | 網走向陽 |
| 2003 | 旭川大 | 滝川西 | 雄武 | 白樺学園 |
| 2004 | 旭川北 | 雄武 | 白樺学園 | 帯広農 |
| 2005 | 旭川工 | 遠軽 | 白樺学園 | 帯広三条 |
北北海道は2005年の道大会出場校120校、ベスト4入りしたことのある学校31校。全体の26%。ベスト4ランキングの中で上位4校占有率33%
| 校名 | 優 勝 | 準 優 勝 | ベ ス ト 4 | 合計 | 最終 登場 | 初 登場 | 期 間 | 区分 | 校名変更 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滝川西 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2003 | 1986 | 18 | 北空知 | ||
| 旭川龍谷 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2001 | 1983 | 19 | 私 | 旭川 | |
| 帯広三条 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2005 | 1984 | 22 | 十勝 | ||
| 旭川大 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2003 | 1984 | 20 | 私 | 旭川 | |
| 砂川北 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2002 | 1982 | 21 | 砂川 | 北空知 | |
| 帯広南商 | 4 | 2 | 6 | 1999 | 1993 | 7 | 十勝 | |||
| 旭川工 | 4 | 1 | 5 | 2005 | 1991 | 15 | 旭川 | |||
| 旭川北 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2004 | 1982 | 23 | 旭川 | ||
| 帯広北 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1991 | 1986 | 6 | 私 | 十勝 | |
| 旭川実 | 2 | 1 | 3 | 2001 | 1995 | 7 | 私 | 旭川 | ||
| 釧路湖陵 | 2 | 1 | 3 | 1987 | 1985 | 3 | 釧路 | |||
| 遠軽 | 1 | 2 | 3 | 2005 | 1992 | 14 | 北見 | |||
| 稚内大谷 | 1 | 2 | 3 | 2000 | 1993 | 8 | 私 | 名寄 | ||
| 白樺学園 | 3 | 3 | 2005 | 2003 | 3 | 私 | 十勝 | |||
| 帯広農 | 1 | 1 | 2 | 2004 | 1982 | 23 | 十勝 | |||
| 雄武 | 1 | 1 | 2 | 2004 | 2003 | 2 | 北見 | |||
| 旭川東 | 2 | 2 | 1987 | 1984 | 4 | 旭川 | ||||
| 釧路工 | 2 | 2 | 1990 | 1988 | 3 | 釧路 | ||||
| 北見緑陵 | 2 | 2 | 1994 | 1988 | 7 | 北見 | ||||
| 本別 | 2 | 2 | 1991 | 1985 | 7 | 十勝 | ||||
| 広尾 | 1 | 1 | 1984 | 1984 | 1 | 十勝 | ||||
| 中標津 | 1 | 1 | 1990 | 1990 | 1 | 釧路 | ||||
| 北見北斗 | 1 | 1 | 1982 | 1982 | 1 | 北見 | ||||
| 旭川東栄 | 1 | 1 | 1991 | 1991 | 1 | 旭川 | ||||
| 北見商 | 1 | 1 | 1983 | 1983 | 1 | 北見 | ||||
| 釧路西 | 1 | 1 | 1994 | 1994 | 1 | 釧路 | ||||
| 釧路北陽 | 1 | 1 | 1998 | 1998 | 1 | 釧路 | ||||
| 名寄 | 1 | 1 | 1999 | 1999 | 1 | 名寄 | ||||
| 北見工 | 1 | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 北見 | ||||
| 北見柏陽 | 1 | 1 | 2002 | 2002 | 1 | 北見 | ||||
| 網走向陽 | 1 | 1 | 2002 | 2002 | 1 | 北見 |
野球特待生「非」申告校(私立)一覧
以下は過去23年間で夏の甲子園に出場経験がありながら、今回の野球特待生申告校に名前が無かった私立高校。
【北海道】旭川龍谷、東海大四、帯広三条、北照、旭川工、札幌第一、旭川大高
【青森】八戸工大一
【岩手】なし
【宮城】東陵
【秋田】なし
【山形】なし
【福島】学法石川、日大東北
【茨城】なし
【栃木】國學院栃木
【群馬】なし
【埼玉】浦和学院、立教新座
【千葉】東海大浦安、成田、志学館、八千代松陰、木更津総合
【東京】日大三、堀越、國學院久我山、創価、桜美林、日大鶴ヶ丘、日大二、法政一、早稲田実、修徳、日大一、日大豊山、正則学園
【神奈川】法政二、藤嶺藤沢、日大藤沢
【新潟】中越
【富山】なし
【石川】遊学館
【福井】なし
【山梨】なし
【長野】佐久長聖、松商学園、長野俊英
【岐阜】なし
【静岡】興誠
【愛知】愛知
【三重】海星、日生第二
【滋賀】なし
【京都】なし
【大阪】PL学園、大阪桐蔭、上宮、関大一
【兵庫】報徳学園、滝川二
【奈良】天理、智弁学園
【和歌山】智弁和歌山、初芝橋本
【鳥取】なし
【島根】江の川、立正大淞南
【岡山】関西、岡山理大付
【広島】如水館、広陵
【山口】なし
【徳島】なし(私立出場なし)
【香川】なし
【愛媛】なし
【高知】明徳義塾、高知、土佐
【福岡】福岡第一
【佐賀】なし
【長崎】佐世保実、長崎南山
【熊本】九州学院、秀岳館
【大分】なし
【宮崎】なし
【鹿児島】なし
【沖縄】なし
【北海道】旭川龍谷、東海大四、帯広三条、北照、旭川工、札幌第一、旭川大高
【青森】八戸工大一
【岩手】なし
【宮城】東陵
【秋田】なし
【山形】なし
【福島】学法石川、日大東北
【茨城】なし
【栃木】國學院栃木
【群馬】なし
【埼玉】浦和学院、立教新座
【千葉】東海大浦安、成田、志学館、八千代松陰、木更津総合
【東京】日大三、堀越、國學院久我山、創価、桜美林、日大鶴ヶ丘、日大二、法政一、早稲田実、修徳、日大一、日大豊山、正則学園
【神奈川】法政二、藤嶺藤沢、日大藤沢
【新潟】中越
【富山】なし
【石川】遊学館
【福井】なし
【山梨】なし
【長野】佐久長聖、松商学園、長野俊英
【岐阜】なし
【静岡】興誠
【愛知】愛知
【三重】海星、日生第二
【滋賀】なし
【京都】なし
【大阪】PL学園、大阪桐蔭、上宮、関大一
【兵庫】報徳学園、滝川二
【奈良】天理、智弁学園
【和歌山】智弁和歌山、初芝橋本
【鳥取】なし
【島根】江の川、立正大淞南
【岡山】関西、岡山理大付
【広島】如水館、広陵
【山口】なし
【徳島】なし(私立出場なし)
【香川】なし
【愛媛】なし
【高知】明徳義塾、高知、土佐
【福岡】福岡第一
【佐賀】なし
【長崎】佐世保実、長崎南山
【熊本】九州学院、秀岳館
【大分】なし
【宮崎】なし
【鹿児島】なし
【沖縄】なし





