Ads by Google
新しい記事を書く事で広告が消せます。
地方大会ベスト4・長野篇(2009年版)
| 年 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト4 |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | 丸子実 | 信州工 | 長野 | 松代 |
| 1983 | 長野商 | 飯田 | 松本工 | 岡谷工 |
| 1984 | 篠ノ井 | 丸子実 | 諏訪清陵 | 長野 |
| 1985 | 丸子実 | 松代 | 岡谷南 | 飯山北 |
| 1986 | 松商学園 | 長野商 | 駒ヶ根工 | 松川 |
| 1987 | 上田 | 丸子実 | 長野工 | 松代 |
| 1988 | 上田東 | 佐久 | 信州工 | 下諏訪向陽 |
| 1989 | 丸子実 | 岡谷南 | 佐久 | 上田東 |
| 1990 | 丸子実 | 信州工 | 長野日大 | 東海大三 |
| 1991 | 松商学園 | 佐久 | 長野南 | 信州工 |
| 1992 | 松商学園 | 佐久 | 野沢北 | 岡谷工 |
| 1993 | 松商学園 | 岩村田 | 佐久 | 諏訪二葉 |
| 1994 | 佐久 | 松商学園 | 篠ノ井 | 長野 |
| 1995 | 佐久長聖 | 松商学園 | 長野日大 | 松本工 |
| 1996 | 東海大三 | 諏訪清陵 | 上田西 | 信州工 |
| 1997 | 松商学園 | 上田西 | 東海大三 | 佐久長聖 |
| 1998 | 佐久長聖 | 東海大三 | 諏訪清陵 | 松商学園 |
| 1999 | 松商学園 | 東海大三 | 佐久長聖 | 長野日大 |
| 2000 | 松商学園 | 長野商 | 東海大三 | 松本深志 |
| 2001 | 塚原青雲 | 佐久長聖 | 長野商 | 松商学園 |
| 2002 | 佐久長聖 | 丸子実 | 東海大三 | 松本工 |
| 2003 | 長野工 | 上田西 | 辰野 | 塩尻志学館 |
| 2004 | 塚原青雲 | 諏訪清陵 | 上田西 | 長野商 |
| 2005 | 松商学園 | 佐久長聖 | 武蔵工大二 | 創造学園大付 |
| 2006 | 松代 | 佐久長聖 | 辰野 | 松商学園 |
| 2007 | 松商学園 | 長野 | 創造学園大付 | 上田西 |
| 2008 | 松商学園 | 佐久長聖 | 東海大三 | 諏訪清陵 |
| 2009 | 長野日大 | 松本第一 | 地球環境 | 飯山 |
長野は2009年の県大会出場校94校、ベスト4入りしたことのある学校34校。全体の36%。ベスト4ランキングの中で上位4校占有率40%
| 校名 | 優 勝 | 準 優 勝 | ベ ス ト 4 | 合計 | 最終 登場 | 初 登場 | 期 間 | 区分 | 校名変更 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松商学園 | 10 | 2 | 3 | 15 | 2008 | 1986 | 23 | 私 | 中信 | |
| 佐久長聖 | 4 | 7 | 4 | 15 | 2008 | 1988 | 21 | 私 | 東信 | |
| 東海大三 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2008 | 1990 | 19 | 私 | 南信 | |
| 丸子実 | 4 | 3 | 7 | 2002 | 1982 | 21 | 東信 | |||
| 武蔵工大二 | 2 | 4 | 6 | 2005 | 1982 | 24 | 私 | 信州工 | 中信 | |
| 長野商 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2004 | 1983 | 22 | 北信 | ||
| 諏訪清陵 | 2 | 3 | 5 | 2008 | 1984 | 25 | 南信 | |||
| 上田西 | 2 | 3 | 5 | 2007 | 1996 | 12 | 私 | 東信 | ||
| 創造学園大付 | 2 | 2 | 4 | 2007 | 2001 | 7 | 私 | 塚原青雲 | 中信 | |
| 長野日大 | 1 | 3 | 4 | 2009 | 1990 | 20 | 私 | 北信 | ||
| 松代 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2006 | 1982 | 25 | 北信 | ||
| 長野 | 1 | 3 | 4 | 2007 | 1982 | 26 | 北信 | |||
| 松本工 | 3 | 3 | 2002 | 1983 | 20 | 中信 | ||||
| 篠ノ井 | 1 | 1 | 2 | 1994 | 1984 | 11 | 私 | 長野俊英 | 北信 | |
| 長野工 | 1 | 1 | 2 | 2003 | 1987 | 17 | 北信 | |||
| 上田東 | 1 | 1 | 2 | 1989 | 1988 | 2 | 東信 | |||
| 岡谷南 | 1 | 1 | 2 | 1989 | 1985 | 5 | 南信 | |||
| 岡谷工 | 2 | 2 | 1992 | 1983 | 10 | 南信 | ||||
| 辰野 | 2 | 2 | 2006 | 2003 | 4 | 南信 | ||||
| 上田 | 1 | 1 | 1987 | 1987 | 1 | 東信 | ||||
| 飯田 | 1 | 1 | 1983 | 1983 | 1 | 南信 | ||||
| 岩村田 | 1 | 1 | 1993 | 1993 | 1 | 東信 | ||||
| 松本第一 | 1 | 1 | 2009 | 2009 | 1 | 中信 | ||||
| 飯山北 | 1 | 1 | 1985 | 1985 | 1 | 北信 | ||||
| 駒ヶ根工 | 1 | 1 | 1986 | 1986 | 1 | 南信 | ||||
| 松川 | 1 | 1 | 1986 | 1986 | 1 | 南信 | ||||
| 下諏訪向陽 | 1 | 1 | 1988 | 1988 | 1 | 南信 | ||||
| 長野南 | 1 | 1 | 1991 | 1991 | 1 | 北信 | ||||
| 野沢北 | 1 | 1 | 1992 | 1992 | 1 | 東信 | ||||
| 諏訪二葉 | 1 | 1 | 1993 | 1993 | 1 | 南信 | ||||
| 松本深志 | 1 | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 中信 | ||||
| 塩尻志学館 | 1 | 1 | 2003 | 2003 | 1 | 中信 | ||||
| 飯山 | 1 | 1 | 2009 | 2009 | 1 | 北信 | ||||
| 地球環境 | 1 | 1 | 2009 | 2009 | 1 | 東信 |
各学校には、中信、北信、東信、南信と、どこの地区か入れ、地区毎にまとめてみた。
| 地区 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 東信 | 10 | 13 | 10 | 33 |
| 中信 | 12 | 5 | 14 | 31 |
| 南信 | 1 | 6 | 17 | 24 |
| 北信 | 5 | 4 | 15 | 24 |
地方大会ベスト4・沖縄篇(2009年版)
続いて沖縄。
沖水強し。
沖縄県は2009年の県大会出場校63校、ベスト4入りしたことのある学校30校。全体の48%。ベスト4ランキングの中で上位4校占有率46%
| 年 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト4 |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | 興南 | 知念 | 沖縄水産 | 北谷 |
| 1983 | 興南 | 沖縄水産 | 首里 | 普天間 |
| 1984 | 沖縄水産 | 興南 | 美里 | 豊見城南 |
| 1985 | 沖縄水産 | 興南 | 豊見城南 | 与勝 |
| 1986 | 沖縄水産 | 興南 | 美里 | 宜野座 |
| 1987 | 沖縄水産 | 沖縄尚学 | 石川 | 宜野座 |
| 1988 | 沖縄水産 | 八重山 | 興南 | 豊見城 |
| 1989 | 石川 | 興南 | 宜野座 | 沖縄水産 |
| 1990 | 沖縄水産 | 沖縄尚学 | 石川 | 那覇商 |
| 1991 | 沖縄水産 | 豊見城南 | 那覇商 | 浦添商 |
| 1992 | 沖縄尚学 | 名護 | 首里 | 宜野座 |
| 1993 | 浦添商 | 那覇商 | 前原 | 沖縄工 |
| 1994 | 那覇商 | 美里工 | 沖縄水産 | 興南 |
| 1995 | 沖縄水産 | 美里 | 名護 | 普天間 |
| 1996 | 前原 | 沖縄水産 | 那覇商 | 宜野座 |
| 1997 | 浦添商 | 沖縄水産 | 読谷 | 中部商 |
| 1998 | 沖縄水産 | 浦添工 | 名護商 | 名護 |
| 1999 | 沖縄尚学 | 興南 | 浦添商 | 普天間 |
| 2000 | 那覇 | 沖縄水産 | 浦添商 | 本部 |
| 2001 | 宜野座 | 中部商 | 沖縄尚学 | 沖縄水産 |
| 2002 | 中部商 | 沖縄水産 | 沖縄尚学 | 前原 |
| 2003 | 沖縄尚学 | 南部商 | 沖縄工 | 名護商 |
| 2004 | 中部商 | 沖縄水産 | 宜野座 | 糸満 |
| 2005 | 沖縄尚学 | 浦添商 | 宮古 | 中部商 |
| 2006 | 八重山商工 | 中部商 | 浦添商 | 沖縄尚学 |
| 2007 | 興南 | 浦添商 | 小禄 | 沖縄尚学 |
| 2008 | 浦添商 | 沖縄尚学 | 石川 | 興南 |
| 2009 | 興南 | 中部商 | 八重山商工 | 沖縄水産 |
| 校名 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | 合計 | 最終登場 | 初登場 | 期間 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄水産 | 9 | 6 | 5 | 20 | 2009 | 1982 | 28 | |
| 興南 | 4 | 5 | 3 | 12 | 2009 | 1982 | 28 | 私 |
| 沖縄尚学 | 4 | 3 | 4 | 11 | 2008 | 1987 | 22 | 私 |
| 浦添商 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2008 | 1991 | 18 | |
| 宜野座 | 1 | 6 | 7 | 2004 | 1986 | 19 | ||
| 中部商 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2009 | 1997 | 13 | |
| 那覇商 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1996 | 1990 | 7 | |
| 石川 | 1 | 3 | 4 | 2008 | 1987 | 22 | ||
| 前原 | 1 | 2 | 3 | 2002 | 1993 | 10 | ||
| 美里 | 1 | 2 | 3 | 1995 | 1984 | 12 | ||
| 豊見城南 | 1 | 2 | 3 | 1991 | 1984 | 8 | ||
| 名護 | 1 | 2 | 3 | 1998 | 1992 | 7 | ||
| 普天間 | 3 | 3 | 1999 | 1983 | 17 | |||
| 八重山商工 | 1 | 1 | 2 | 2009 | 2006 | 4 | ||
| 首里 | 2 | 2 | 1992 | 1983 | 10 | |||
| 沖縄工 | 2 | 2 | 2003 | 1993 | 11 | |||
| 名護商 | 2 | 2 | 2003 | 1998 | 6 | |||
| 那覇 | 1 | 1 | 2000 | 2000 | 1 | |||
| 知念 | 1 | 1 | 1982 | 1982 | 1 | |||
| 八重山 | 1 | 1 | 1988 | 1988 | 1 | |||
| 美里工 | 1 | 1 | 1994 | 1994 | 1 | |||
| 浦添工 | 1 | 1 | 1998 | 1998 | 1 | |||
| 南部商 | 1 | 1 | 2003 | 2003 | 1 | |||
| 北谷 | 1 | 1 | 1982 | 1982 | 1 | |||
| 与勝 | 1 | 1 | 1985 | 1985 | 1 | |||
| 豊見城 | 1 | 1 | 1988 | 1988 | 1 | |||
| 読谷 | 1 | 1 | 1997 | 1997 | 1 | |||
| 本部 | 1 | 1 | 2000 | 2000 | 1 | |||
| 糸満 | 1 | 1 | 2004 | 2004 | 1 | |||
| 宮古 | 1 | 1 | 2005 | 2005 | 1 | |||
| 小禄 | 1 | 1 | 2007 | 2007 | 1 |
地方大会ベスト4・北北海道篇(2009年版)
| 年 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト4 |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | 帯広農 | 北見北斗 | 旭川北 | 砂川北 |
| 1983 | 旭川龍谷 | 旭川北 | 北見商 | 砂川北 |
| 1984 | 広尾 | 旭川大 | 旭川東 | 帯広三条 |
| 1985 | 旭川龍谷 | 釧路湖陵 | 帯広三条 | 本別 |
| 1986 | 帯広三条 | 帯広北 | 滝川西 | 釧路湖陵 |
| 1987 | 帯広北 | 釧路湖陵 | 旭川北 | 旭川東 |
| 1988 | 滝川西 | 旭川龍谷 | 釧路工 | 北見緑陵 |
| 1989 | 帯広北 | 砂川北 | 滝川西 | 帯広三条 |
| 1990 | 中標津 | 旭川龍谷 | 滝川西 | 釧路工 |
| 1991 | 旭川工 | 旭川東栄 | 帯広北 | 本別 |
| 1992 | 砂川北 | 旭川龍谷 | 遠軽 | 旭川北 |
| 1993 | 旭川大 | 稚内大谷 | 帯広三条 | 帯広南商 |
| 1994 | 砂川北 | 滝川西 | 北見緑陵 | 釧路西 |
| 1995 | 旭川実 | 帯広南商 | 旭川工 | 滝川西 |
| 1996 | 旭川工 | 帯広南商 | 旭川大 | 旭川龍谷 |
| 1997 | 旭川大 | 滝川西 | 旭川龍谷 | 帯広南商 |
| 1998 | 滝川西 | 帯広南商 | 遠軽 | 釧路北陽 |
| 1999 | 旭川実 | 帯広南商 | 稚内大谷 | 名寄 |
| 2000 | 旭川大 | 帯広三条 | 稚内大谷 | 北見工 |
| 2001 | 帯広三条 | 旭川実 | 旭川龍谷 | 滝川西 |
| 2002 | 旭川工 | 砂川北 | 北見柏陽 | 網走向陽 |
| 2003 | 旭川大 | 滝川西 | 雄武 | 白樺学園 |
| 2004 | 旭川北 | 雄武 | 白樺学園 | 帯広農 |
| 2005 | 旭川工 | 遠軽 | 白樺学園 | 帯広三条 |
| 2006 | 白樺学園 | 遠軽 | 釧路江南 | 旭川実 |
| 2007 | 駒大岩見沢 | 旭川実 | 中標津 | 白樺学園 |
| 2008 | 駒大岩見沢 | 白樺学園 | 旭川工 | 旭川実 |
| 2009 | 旭川大 | 帯広大谷 | 武修館 | 釧路江南 |
北北海道は2009年の道大会出場校124校、ベスト4入りしたことのある学校35校。全体の28%。ベスト4ランキングの中で上位4校占有率29%
| 校名 | 優 勝 | 準 優 勝 | ベ ス ト 4 | 合計 | 最終 登場 | 初 登場 | 期 間 | 区分 | 校名変更等 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滝川西 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2003 | 1986 | 18 | 北空知 | ||
| 旭川龍谷 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2001 | 1983 | 19 | 私 | 旭川 | |
| 帯広三条 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2005 | 1984 | 22 | 十勝 | ||
| 旭川大 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2009 | 1984 | 26 | 私 | 旭川 | |
| 旭川工 | 4 | 2 | 6 | 2008 | 1991 | 18 | 旭川 | |||
| 砂川北 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2002 | 1982 | 21 | 砂川 | 北空知 | |
| 旭川実 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2008 | 1995 | 14 | 私 | 旭川 | |
| 白樺学園 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2008 | 2003 | 6 | 私 | 十勝 | |
| 帯広南商 | 4 | 2 | 6 | 1999 | 1993 | 7 | 十勝 | |||
| 旭川北 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2004 | 1982 | 23 | 旭川 | ||
| 帯広北 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1991 | 1986 | 6 | 私 | 十勝 | |
| 遠軽 | 2 | 2 | 4 | 2006 | 1992 | 15 | 北見 | |||
| 釧路湖陵 | 2 | 1 | 3 | 1987 | 1985 | 3 | 釧路 | |||
| 稚内大谷 | 1 | 2 | 3 | 2000 | 1993 | 8 | 私 | 名寄 | ||
| 駒大岩見沢 | 2 | 2 | 2008 | 2007 | 2 | 私 | 2007より北北海道 | 空知 | ||
| 帯広農 | 1 | 1 | 2 | 2004 | 1982 | 23 | 十勝 | |||
| 中標津 | 1 | 1 | 2 | 2007 | 1990 | 18 | 釧路 | |||
| 雄武 | 1 | 1 | 2 | 2004 | 2003 | 2 | 北見 | |||
| 旭川東 | 2 | 2 | 1987 | 1984 | 4 | 旭川 | ||||
| 釧路工 | 2 | 2 | 1990 | 1988 | 3 | 釧路 | ||||
| 北見緑陵 | 2 | 2 | 1994 | 1988 | 7 | 北見 | ||||
| 釧路江南 | 2 | 2 | 2009 | 2006 | 4 | 釧路 | ||||
| 本別 | 2 | 2 | 1991 | 1985 | 7 | 十勝 | ||||
| 広尾 | 1 | 1 | 1984 | 1984 | 1 | 十勝 | ||||
| 北見北斗 | 1 | 1 | 1982 | 1982 | 1 | 北見 | ||||
| 旭川東栄 | 1 | 1 | 1991 | 1991 | 1 | 旭川 | ||||
| 帯広大谷 | 1 | 1 | 2009 | 2009 | 1 | 私 | 十勝 | |||
| 北見商 | 1 | 1 | 1983 | 1983 | 1 | 北見 | ||||
| 釧路西 | 1 | 1 | 1994 | 1994 | 1 | 釧路 | ||||
| 釧路北陽 | 1 | 1 | 1998 | 1998 | 1 | 釧路 | ||||
| 名寄 | 1 | 1 | 1999 | 1999 | 1 | 名寄 | ||||
| 北見工 | 1 | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 北見 | ||||
| 北見柏陽 | 1 | 1 | 2002 | 2002 | 1 | 北見 | ||||
| 網走向陽 | 1 | 1 | 2002 | 2002 | 1 | 北見 | ||||
| 武修館 | 1 | 1 | 2009 | 2009 | 1 | 私 | 釧路 |
地方大会ベスト4・南北海道篇(2009年版)
| 年 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト4 |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | 函館有斗 | 北海道日大 | 室蘭大谷 | 東海大四 |
| 1983 | 駒大岩見沢 | 北海 | 東海大四 | 札幌開成 |
| 1984 | 北海 | 苫小牧南 | 桧山北 | 札幌清田 |
| 1985 | 函館有斗 | 苫小牧工 | 函館工 | 駒大岩見沢 |
| 1986 | 東海大四 | 苫小牧東 | 函館工 | 室蘭大谷 |
| 1987 | 函館有斗 | 駒大岩見沢 | 札幌第一 | 札幌西陵 |
| 1988 | 札幌開成 | 北海道桜丘 | 札幌第一 | 東海大四 |
| 1989 | 北海 | 駒大岩見沢 | 苫小牧工 | 木古内 |
| 1990 | 函館大有斗 | 札幌第一 | 北照 | 北海道桜丘 |
| 1991 | 北照 | 札幌第一 | 札幌南 | 東海大四 |
| 1992 | 北海 | 函館工 | 東海大四 | 苫小牧工 |
| 1993 | 東海大四 | 苫小牧工 | 函館大有斗 | 室蘭大谷 |
| 1994 | 北海 | 札幌南 | 東海大四 | 苫小牧工 |
| 1995 | 北海道工 | 北照 | 室蘭大谷 | 駒大岩見沢 |
| 1996 | 北海 | 東海大四 | 札幌国際 | 北照 |
| 1997 | 函館大有斗 | 札幌南 | 知内 | 北照 |
| 1998 | 駒大岩見沢 | 札幌南 | 札幌商 | 北照 |
| 1999 | 北海 | 駒大岩見沢 | 駒大苫小牧 | 北照 |
| 2000 | 札幌南 | 北照 | 室蘭大谷 | 函館工 |
| 2001 | 駒大苫小牧 | 北海 | 函館工 | 北照 |
| 2002 | 札幌第一 | 尚志学園 | 岩内 | 東海大四 |
| 2003 | 駒大苫小牧 | 北海道栄 | 尚志学園 | 駒大岩見沢 |
| 2004 | 駒大苫小牧 | 北海道栄 | 東海大四 | 駒大岩見沢 |
| 2005 | 駒大苫小牧 | 北照 | 駒大岩見沢 | 北海 |
| 2006 | 駒大苫小牧 | 札幌光星 | 北照 | 駒大岩見沢 |
| 2007 | 駒大苫小牧 | 函館工 | 北海学園札幌 | 札幌南 |
| 2008 | 北海 | 札幌第一 | 北照 | 東海大四 |
| 2009 | 札幌第一 | 北照 | 札幌新川 | 函館工 |
南北海道は2009年の道大会出場校134校、ベスト4入りしたことのある学校26校。全体の19%。ベスト4ランキングの中で上位4校占有率41%
| 校名 | 優 勝 | 準 優 勝 | ベ ス ト 4 | 合計 | 最終 登場 | 初 登場 | 期 間 | 区分 | 校名変更等 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北照 | 1 | 4 | 8 | 13 | 2009 | 1990 | 20 | 私 | 小樽 | |
| 東海大四 | 2 | 1 | 9 | 12 | 2008 | 1982 | 27 | 私 | 札幌 | |
| 駒大岩見沢 | 2 | 3 | 6 | 11 | 2006 | 1983 | 24 | 私 | 2007より北北海道 | 南空知 |
| 北海 | 7 | 2 | 1 | 10 | 2008 | 1983 | 26 | 私 | 札幌 | |
| 駒大苫小牧 | 6 | 1 | 7 | 2007 | 1999 | 9 | 私 | 室蘭 | ||
| 札幌第一 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2009 | 1987 | 16 | 私 | 札幌 | |
| 函館工 | 2 | 5 | 7 | 2009 | 1985 | 17 | 函館 | |||
| 函館大有斗 | 5 | 1 | 6 | 1997 | 1982 | 16 | 私 | 函館 | ||
| 札幌南 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2007 | 1991 | 17 | 札幌 | ||
| 北海道栄 | 4 | 1 | 5 | 2004 | 1982 | 23 | 私 | 北海道日大・ 北海道桜丘 | 室蘭 | |
| 苫小牧工 | 2 | 3 | 5 | 1994 | 1985 | 10 | 室蘭 | |||
| 室蘭大谷 | 5 | 5 | 2000 | 1982 | 19 | 私 | 室蘭 | |||
| 北海道工 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2003 | 1995 | 9 | 私 | 尚志学園 | 札幌 |
| 札幌開成 | 1 | 1 | 2 | 1988 | 1983 | 6 | 札幌 | |||
| 北海学園札幌 | 2 | 2 | 2007 | 1998 | 10 | 私 | 札幌商 | 札幌 | ||
| 苫小牧南 | 1 | 1 | 1984 | 1984 | 1 | 室蘭 | ||||
| 苫小牧東 | 1 | 1 | 1986 | 1986 | 1 | 室蘭 | ||||
| 札幌光星 | 1 | 1 | 2006 | 2006 | 1 | 私 | 札幌 | |||
| 桧山北 | 1 | 1 | 1984 | 1984 | 1 | 函館 | ||||
| 札幌清田 | 1 | 1 | 1984 | 1984 | 1 | 札幌 | ||||
| 札幌西陵 | 1 | 1 | 1987 | 1987 | 1 | 札幌 | ||||
| 木古内 | 1 | 1 | 1989 | 1989 | 1 | 函館 | ||||
| 札幌国際 | 1 | 1 | 1996 | 1996 | 1 | 札幌 | ||||
| 知内 | 1 | 1 | 1997 | 1997 | 1 | 函館 | ||||
| 岩内 | 1 | 1 | 2002 | 2002 | 1 | 小樽 | ||||
| 札幌新川 | 1 | 1 | 2009 | 2009 | 1 | 札幌 |




