Ads by Google
新しい記事を書く事で広告が消せます。
野球特待生「非」申告校(私立)一覧
以下は過去23年間で夏の甲子園に出場経験がありながら、今回の野球特待生申告校に名前が無かった私立高校。
【北海道】旭川龍谷、東海大四、帯広三条、北照、旭川工、札幌第一、旭川大高
【青森】八戸工大一
【岩手】なし
【宮城】東陵
【秋田】なし
【山形】なし
【福島】学法石川、日大東北
【茨城】なし
【栃木】國學院栃木
【群馬】なし
【埼玉】浦和学院、立教新座
【千葉】東海大浦安、成田、志学館、八千代松陰、木更津総合
【東京】日大三、堀越、國學院久我山、創価、桜美林、日大鶴ヶ丘、日大二、法政一、早稲田実、修徳、日大一、日大豊山、正則学園
【神奈川】法政二、藤嶺藤沢、日大藤沢
【新潟】中越
【富山】なし
【石川】遊学館
【福井】なし
【山梨】なし
【長野】佐久長聖、松商学園、長野俊英
【岐阜】なし
【静岡】興誠
【愛知】愛知
【三重】海星、日生第二
【滋賀】なし
【京都】なし
【大阪】PL学園、大阪桐蔭、上宮、関大一
【兵庫】報徳学園、滝川二
【奈良】天理、智弁学園
【和歌山】智弁和歌山、初芝橋本
【鳥取】なし
【島根】江の川、立正大淞南
【岡山】関西、岡山理大付
【広島】如水館、広陵
【山口】なし
【徳島】なし(私立出場なし)
【香川】なし
【愛媛】なし
【高知】明徳義塾、高知、土佐
【福岡】福岡第一
【佐賀】なし
【長崎】佐世保実、長崎南山
【熊本】九州学院、秀岳館
【大分】なし
【宮崎】なし
【鹿児島】なし
【沖縄】なし
【北海道】旭川龍谷、東海大四、帯広三条、北照、旭川工、札幌第一、旭川大高
【青森】八戸工大一
【岩手】なし
【宮城】東陵
【秋田】なし
【山形】なし
【福島】学法石川、日大東北
【茨城】なし
【栃木】國學院栃木
【群馬】なし
【埼玉】浦和学院、立教新座
【千葉】東海大浦安、成田、志学館、八千代松陰、木更津総合
【東京】日大三、堀越、國學院久我山、創価、桜美林、日大鶴ヶ丘、日大二、法政一、早稲田実、修徳、日大一、日大豊山、正則学園
【神奈川】法政二、藤嶺藤沢、日大藤沢
【新潟】中越
【富山】なし
【石川】遊学館
【福井】なし
【山梨】なし
【長野】佐久長聖、松商学園、長野俊英
【岐阜】なし
【静岡】興誠
【愛知】愛知
【三重】海星、日生第二
【滋賀】なし
【京都】なし
【大阪】PL学園、大阪桐蔭、上宮、関大一
【兵庫】報徳学園、滝川二
【奈良】天理、智弁学園
【和歌山】智弁和歌山、初芝橋本
【鳥取】なし
【島根】江の川、立正大淞南
【岡山】関西、岡山理大付
【広島】如水館、広陵
【山口】なし
【徳島】なし(私立出場なし)
【香川】なし
【愛媛】なし
【高知】明徳義塾、高知、土佐
【福岡】福岡第一
【佐賀】なし
【長崎】佐世保実、長崎南山
【熊本】九州学院、秀岳館
【大分】なし
【宮崎】なし
【鹿児島】なし
【沖縄】なし
2006年地方大会勢力図変動まとめ・近畿篇
ここでアップしているデータは、1982年から2005年までのものなので、2006年の地方大会の結果も一応反映させておく。
優勝→準優勝→ベスト4の順。
滋賀
八幡商2位 滋賀学園○ 彦根翔陽● 安曇川●
兵庫
東洋大姫路2位 神港学園4位から3位に 報徳学園1位 加古川東●
奈良
天理1位 斑鳩法隆寺○ 智弁学園2位 桜井○
和歌山
智弁和歌山1位 田辺○ 粉河○ 日高中津○4位に
大阪
大阪桐蔭3位 金光大阪○ 東大阪大柏原○ 近大付2位
京都
福知山成美○ 西城陽○ 京都外大西1位 京都成章○
各校名の後には、これまでの成績を記した。「1位」とあれば、これまでのベスト4ランキングにおいて各地区1位の学校。○が付いているのは、5位以下の学校。
初めてベスト4入りした学校は●を付けた3校。
優勝→準優勝→ベスト4の順。
滋賀
八幡商2位 滋賀学園○ 彦根翔陽● 安曇川●
兵庫
東洋大姫路2位 神港学園4位から3位に 報徳学園1位 加古川東●
奈良
天理1位 斑鳩法隆寺○ 智弁学園2位 桜井○
和歌山
智弁和歌山1位 田辺○ 粉河○ 日高中津○4位に
大阪
大阪桐蔭3位 金光大阪○ 東大阪大柏原○ 近大付2位
京都
福知山成美○ 西城陽○ 京都外大西1位 京都成章○
各校名の後には、これまでの成績を記した。「1位」とあれば、これまでのベスト4ランキングにおいて各地区1位の学校。○が付いているのは、5位以下の学校。
初めてベスト4入りした学校は●を付けた3校。
地方大会ベスト4・京都篇
| 年 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト4 |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | 宇治 | 西京商 | 平安 | 北嵯峨 |
| 1983 | 東山 | 花園 | 洛星 | 京都西 |
| 1984 | 京都西 | 大谷 | 朱雀 | 宇治 |
| 1985 | 花園 | 平安 | 大谷 | 東山 |
| 1986 | 京都商 | 北嵯峨 | 洛東 | 桂 |
| 1987 | 北嵯峨 | 京都西 | 洛星 | 花園 |
| 1988 | 京都西 | 平安 | 塔南 | 南京都 |
| 1989 | 京都西 | 平安 | 城陽 | 花園 |
| 1990 | 平安 | 北嵯峨 | 京都西 | 大谷 |
| 1991 | 北嵯峨 | 宇治 | 鳥羽 | 山城 |
| 1992 | 京都西 | 北嵯峨 | 東山 | 西宇治 |
| 1993 | 京都西 | 京都成章 | 西城陽 | 北嵯峨 |
| 1994 | 西城陽 | 大谷 | 北嵯峨 | 桃山 |
| 1995 | 京都成章 | 京都西 | 東山 | 田辺 |
| 1996 | 北嵯峨 | 花園 | 京都西 | 洛北 |
| 1997 | 平安 | 東山 | 洛北 | 立命館宇治 |
| 1998 | 京都成章 | 鳥羽 | 北嵯峨 | 峰山 |
| 1999 | 福知山商 | 東山 | 峰山 | 平安 |
| 2000 | 鳥羽 | 大谷 | 東稜 | 西城陽 |
| 2001 | 平安 | 立命館宇治 | 鳥羽 | 北嵯峨 |
| 2002 | 東山 | 立命館宇治 | 福知山成美 | 峰山 |
| 2003 | 平安 | 京都外大西 | 福知山成美 | 立命館宇治 |
| 2004 | 京都外大西 | 京都成章 | 平安 | 立命館 |
| 2005 | 京都外大西 | 乙訓 | 平安 | 京都学園 |
京都は2005年の府大会出場校77校、ベスト4入りしたことのある学校29校。全体の38%。ベスト4ランキングの中で上位4校占有率44%
| 校名 | 優 勝 | 準 優 勝 | ベ ス ト 4 | 合計 | 最終 登場 | 初 登場 | 期 間 | 校名変更 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都外大西 | 7 | 3 | 3 | 13 | 2005 | 1983 | 23 | 京都西 | 私 |
| 平安 | 4 | 3 | 4 | 11 | 2005 | 1982 | 24 | 私 | |
| 北嵯峨 | 3 | 3 | 5 | 11 | 2001 | 1982 | 20 | | |
| 東山 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2002 | 1983 | 20 | 私 | |
| 立命館宇治 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2003 | 1982 | 22 | 宇治 | 私 |
| 花園 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1996 | 1983 | 14 | 私 | |
| 大谷 | 3 | 2 | 5 | 2000 | 1984 | 17 | 私 | ||
| 京都成章 | 2 | 2 | 4 | 2004 | 1993 | 12 | 私 | ||
| 鳥羽 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2001 | 1991 | 11 | | |
| 西城陽 | 1 | 2 | 3 | 2000 | 1993 | 8 | | ||
| 福知山成美 | 1 | 2 | 3 | 2003 | 1999 | 5 | 福知山商 | 私 | |
| 峰山 | 3 | 3 | 2002 | 1998 | 5 | | |||
| 京都学園 | 1 | 1 | 2 | 2005 | 1986 | 20 | 京都商 | 私 | |
| 洛星 | 2 | 2 | 1987 | 1983 | 5 | 私 | |||
| 洛北 | 2 | 2 | 1997 | 1996 | 2 | | |||
| 西京商 | 1 | 1 | 1982 | 1982 | 1 | 西京 | | ||
| 乙訓 | 1 | 1 | 2005 | 2005 | 1 | | |||
| 朱雀 | 1 | 1 | 1984 | 1984 | 1 | | |||
| 洛東 | 1 | 1 | 1986 | 1986 | 1 | | |||
| 桂 | 1 | 1 | 1986 | 1986 | 1 | | |||
| 南京都 | 1 | 1 | 1988 | 1988 | 1 | 私 | |||
| 塔南 | 1 | 1 | 1988 | 1988 | 1 | | |||
| 城陽 | 1 | 1 | 1989 | 1989 | 1 | | |||
| 山城 | 1 | 1 | 1991 | 1991 | 1 | | |||
| 西宇治 | 1 | 1 | 1992 | 1992 | 1 | | |||
| 桃山 | 1 | 1 | 1994 | 1994 | 1 | | |||
| 田辺 | 1 | 1 | 1995 | 1995 | 1 | | |||
| 東稜 | 1 | 1 | 2000 | 2000 | 1 | | |||
| 立命館 | 1 | 1 | 2004 | 2004 | 1 | 私 |
地方大会ベスト4・大阪篇
| 年 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト4 |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | 春日丘 | 近大付 | 太成 | 北陽 |
| 1983 | PL学園 | 桜宮 | 茨木東 | 大阪 |
| 1984 | PL学園 | 大産大高 | 関大一 | 桜宮 |
| 1985 | PL学園 | 東海大仰星 | 泉尾 | 大産大高 |
| 1986 | 泉州 | 大商大堺 | PL学園 | 浪速 |
| 1987 | PL学園 | 近大付 | 桜宮 | 渋谷 |
| 1988 | 近大付 | 桜宮 | 関西創価 | 布施 |
| 1989 | 上宮 | 近大付 | 浪速 | 渋谷 |
| 1990 | 渋谷 | 上宮 | 柏原 | 北陽 |
| 1991 | 大阪桐蔭 | 近大付 | 渋谷 | 金光第一 |
| 1992 | 近大付 | 春日丘 | 大阪桐蔭 | 泉州 |
| 1993 | 近大付 | PL学園 | 上宮 | 市岡 |
| 1994 | 北陽 | 近大付 | 枚方津田 | 上宮 |
| 1995 | PL学園 | 市岡 | 阪南大高 | 関西創価 |
| 1996 | PL学園 | 上宮 | 大阪桐蔭 | 大阪学院大 |
| 1997 | 履正社 | 関大一 | 大阪桐蔭 | 関西創価 |
| 1998北 | 関大一 | 桜塚 | 桜宮 | 高槻北 |
| 1998南 | PL学園 | 上宮 | 佐野 | 浪速 |
| 1999 | 北陽 | 上宮太子 | PL学園 | 上宮 |
| 2000 | PL学園 | 履正社 | 北陽 | 大阪学院大 |
| 2001 | 上宮太子 | 大阪桐蔭 | 履正社 | 桜宮 |
| 2002 | 大阪桐蔭 | 初芝 | 上宮太子 | 大商大堺 |
| 2003 | PL学園 | 大商大堺 | 北陽 | 近大付 |
| 2004 | PL学園 | 大阪桐蔭 | 大商大堺 | 北陽 |
| 2005 | 大阪桐蔭 | 大商大堺 | 履正社 | 大体大浪商 |
大阪は2005年の府大会出場校191校、ベスト4入りしたことのある学校33校。全体の17%。ベスト4ランキングの中で上位4校占有率39%
| 校名 | 優 勝 | 準 優 勝 | ベ ス ト 4 | 合計 | 最終 登場 | 初 登場 | 期 間 | 区分 | 校名変更 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL学園 | 10 | 1 | 2 | 13 | 2004 | 1983 | 22 | 私 | |
| 近大付 | 3 | 5 | 1 | 9 | 2003 | 1982 | 22 | 私 | |
| 大阪桐蔭 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2005 | 1991 | 15 | 私 | |
| 北陽 | 2 | 5 | 7 | 2004 | 1982 | 23 | 私 | | |
| 上宮 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1999 | 1989 | 11 | 私 | |
| 桜宮 | 2 | 4 | 6 | 2001 | 1983 | 19 | | ||
| 大商大堺 | 3 | 2 | 5 | 2005 | 1986 | 20 | 私 | | |
| 履正社 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2005 | 1997 | 9 | 私 | |
| 渋谷 | 1 | 3 | 4 | 1991 | 1987 | 5 | | ||
| 関大一 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1998 | 1984 | 15 | 私 | |
| 上宮太子 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2002 | 1999 | 4 | 私 | |
| 浪速 | 3 | 3 | 1998 | 1986 | 13 | 私 | | ||
| 関西創価 | 3 | 3 | 1997 | 1988 | 10 | 私 | | ||
| 春日丘 | 1 | 1 | 2 | 1992 | 1982 | 11 | | ||
| 泉州 | 1 | 1 | 2 | 1992 | 1986 | 7 | 私 | 飛翔館 | |
| 大産大高 | 1 | 1 | 2 | 1985 | 1984 | 2 | 私 | 大産大付 | |
| 市岡 | 1 | 1 | 2 | 1995 | 1993 | 3 | | ||
| 大阪学院大 | 2 | 2 | 2000 | 1996 | 5 | 私 | | ||
| 東海大仰星 | 1 | 1 | 1985 | 1985 | 1 | 私 | | ||
| 桜塚 | 1 | 1 | 1998 | 1998 | 1 | | |||
| 初芝 | 1 | 1 | 2002 | 2002 | 1 | 私 | | ||
| 太成 | 1 | 1 | 1982 | 1982 | 1 | 私 | 太成学院大 | ||
| 茨木東 | 1 | 1 | 1983 | 1983 | 1 | | |||
| 大阪 | 1 | 1 | 1983 | 1983 | 1 | 私 | | ||
| 泉尾 | 1 | 1 | 1985 | 1985 | 1 | | |||
| 布施 | 1 | 1 | 1988 | 1988 | 1 | | |||
| 柏原 | 1 | 1 | 1990 | 1990 | 1 | 私 | 東大阪大柏原 | ||
| 金光第一 | 1 | 1 | 1991 | 1991 | 1 | 私 | 金光大阪 | ||
| 枚方津田 | 1 | 1 | 1994 | 1994 | 1 | | |||
| 阪南大高 | 1 | 1 | 1995 | 1995 | 1 | 私 | | ||
| 高槻北 | 1 | 1 | 1998 | 1998 | 1 | | |||
| 佐野 | 1 | 1 | 1998 | 1998 | 1 | | |||
| 大体大浪商 | 1 | 1 | 2005 | 2005 | 1 | 私 |





